EHB - REISEN
...erfahren Sie die Welt!Wer in Bewegung ist, erfährt die Welt – in doppeltem Sinne. Der Kooperationspartner OpenHolidayGuide offeriert Ihnen nicht nur Hotelbewertungen, Urlaubsbilder und Reisetipps, sondern auch Traumreisen zu Traumpreisen.
![]() ![]() Zuletzt bewertete Hotels |
| TOP 10 Mexiko | |||
Top-Hotels |
Lieblingshotels |
Schnäppchen-Hotels |
Zuletzt bewertete Hotels |
Diese Hotels haben brandaktuelle Hotelbewertungen!
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
In dieser Auflistung erscheinen die zuletzt bewerteten Hotels.
Hinweis: Bitte klicken Sie auf den Namen des Hotels, um ausführliche Informationen und weitere Statistiken zu erhalten.
| Hotelcharts / Zuletzt bewertete Hotels (max. 10) |
| Platz | Titel der Bewertung | Land/Region | Bewertungen | Info | ||||||||
| 1 | Niemals 5 Sterne, gut gemeint aber nachher bedauert | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 12 | |||||||||
|
||||||||||||
| 2 | Rundum gelungen | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 5 | |||||||||
|
||||||||||||
| 3 | Schönes Hotel im Premiumsegment | Mexiko / Sonstiges Mexiko | 1 | |||||||||
|
||||||||||||
| 4 | Tolles Hotel - immer wieder! | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 20 | |||||||||
|
||||||||||||
| 5 | Supermegaferien, alle waren sehr freundlich | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 20 | |||||||||
|
||||||||||||
| 6 | Traumhaftes Hotel - alle Erwartungen erfüllt | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 33 | |||||||||
|
||||||||||||
| 7 | Sehr schönes grosses Hotel zum entspannen,ausruhen | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 48 | |||||||||
|
||||||||||||
| 8 | Sehr schönes Hotel zum erholen und entspannen !!! | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 94 | |||||||||
|
||||||||||||
| 9 | Schöne harmonisch integrierte Anlage. | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 20 | |||||||||
|
||||||||||||
| 10 | Top Preis-/Leistungsverhältnis | Mexiko / Halbinsel Yucatan/Riviera Maya | 7 | |||||||||
|
||||||||||||














